| Kontrol suhu frekuensi variabel AI Unit fluor panas frekuensi variabel (2 P/3P) | ||||
| Model Unit Kondensasi | AOSZ-020BMWE* | AOSZ-030BMWE* | |
| Model pendingin udara yang kompatibel | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* | ||
| Jumlah referensi | 2HP | 3HP | ||
| Kisaran suhu penguapan yang berlaku (°C) | -25℃-10℃ | -25℃~10℃ | ||
| Refrigeran/Pengisian | R410A/1200g | R410A/1500g | ||
| Catu daya | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
| Suhu kondensasi: 40°C Suhu penguapan: -7°C | Nilai Kapasitas Pendinginan (W) | 4050(600-4800) | 6900(800-8200) | |
| Nilai Daya (W) | 1685(400-2000) | 2860(600-3400) | ||
| Kapasitas Penyimpanan yang Direkomendasikan (m³) | 50 | 70 | ||
| Suhu kondensasi: 40°C Suhu penguapan: -15°C | Nilai Kapasitas Pendinginan (W) | 3550(600-4200) | 5020(800-5950) | |
| Nilai Daya (W) | 1480(400-1750) | 2090(600-2480) | ||
| Kapasitas Penyimpanan yang Direkomendasikan (m³) | 40 | 50 | ||
| Suhu kondensasi: 40°C Suhu penguapan: -25°C | Nilai Kapasitas Pendinginan (W) | 2290(600-2720) | 3240(800-3840) | |
| Nilai Daya (W) | 950(400-1130) | 1350(600-1600) | ||
| Kapasitas Penyimpanan yang Direkomendasikan (m³) | 25 | 40 | ||
| Berat bersih (kg) | 40 | 50 | ||
| Spesifikasi Koneksi | φ12.7 | φ15.88 | ||
| φ6.35 | φ9.52 | |||
| Dimensi (P x L x T) (mm) | 905x350x650 | 905X350X650 | ||
| Dimensi Pemasangan (Panjang × Lebar) (mm) | 600x360 | 600X360 | ||
| Standar yang Berlaku | GB/T 21363-2018 | GB/T 21363-2018 | ||
| Fitur Utama | Kompresor | Meizhi (CMCC) KSN140D33UFZ3 | Meizhi (CMCC) KTM210D15UFZA3 | |
| Katup ekspansi elektronik | Meizhi (CMCC) | Meizhi (CMCC) | ||
| Katup pembalik empat arah | Sanhua | Sanhua | ||
| motor DC | lemah | lemah | ||
| Kriteria pemilihan: Insulasi poliuretan 10 cm atau lebih; perputaran saham harian kurang dari 10%; dan perbedaan suhu 8 derajat atau kurang antara barang masuk dan suhu gudang target. | ||||
| Kontrol suhu frekuensi variabel AI Unit fluor panas frekuensi variabel (5P) | |||
| Model Unit Kondensasi | AOSZ-050BMWE* | |
| Model pendingin udara yang kompatibel | AOSZ-050BMNE* | ||
| Jumlah referensi | 5HP | ||
| Kisaran suhu penguapan yang berlaku (°C) | -25℃~10℃ | ||
| Refrigeran/Pengisian | R410A/2500g | ||
| Catu daya | 220V~50Hz | ||
| Suhu kondensasi: 40°C Suhu penguapan: -7°C | Nilai Kapasitas Pendinginan (W) | 12200(800-14500) | |
| Nilai Daya (W) | 5085(600-6040) | ||
| Kapasitas Penyimpanan yang Direkomendasikan (m³) | 110 | ||
| Suhu kondensasi: 40°C Suhu penguapan: -15°C | Nilai Kapasitas Pendinginan (W) | 8750(800-10370) | |
| Nilai Daya (W) | 3645(600-4320) | ||
| Kapasitas Penyimpanan yang Direkomendasikan (m³) | 70 | ||
| Suhu kondensasi: 40°C Suhu penguapan: -25°C | Nilai Kapasitas Pendinginan (W) | 5620(800-6670) | |
| Nilai Daya (W) | 2340(600-2780) | ||
| Kapasitas Penyimpanan yang Direkomendasikan (m³) | 60 | ||
| Berat bersih (kg) | 60 | ||
| Spesifikasi Koneksi | φ15.88 | ||
| φ9.52 | |||
| Dimensi (P x L x T) (mm) | 1040x390x740 | ||
| Dimensi Pemasangan (Panjang × Lebar) (mm) | 725x410 | ||
| Standar yang Berlaku | GB/T 21363-2018 | ||
| Fitur Utama | Kompresor | Meizhi (CMCC) KTM310D86UMTA | |
| Katup ekspansi elektronik | Meizhi (CMCC) | ||
| Katup pembalik empat arah | Sanhua | ||
| motor DC | lemah | ||
| Kriteria pemilihan: Insulasi poliuretan 10 cm atau lebih; perputaran saham harian kurang dari 10%; dan perbedaan suhu 8 derajat atau kurang antara barang masuk dan suhu target gudang. | |||
| Model Pendingin Udara | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* |
| Catu Daya | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |
| Nilai Kapasitas Pendinginan (SC2) | 4700 | 5300 | |
| Kisaran Suhu Penyimpanan yang Sesuai (°C) | -18~20 | -18~20 | |
| Diameter Bilah Kipas | 1x350 | 1x400 | |
| Daya Kipas (W) | 1x130 | 1x110 | |
| Metode Pencairan Es | Pemanas listrik pencairan udara panas | Pemanas listrik pencairan udara panas | |
| Daya Pemanas Listrik Tambahan (W) | 630 | 800 | |
| Berat Bersih (kg) | 24 | 27.5 | |
| Diameter Pipa Saluran Masuk Cairan (mm) | φ9.52 | φ12.7 | |
| Diameter Pipa Saluran Keluar Udara (mm) | φ15.88 | φ19.05 | |
| Dimensi Keseluruhan (P x L x T) (mm) | 845x430x550 | 950x430x550 | |
| Dimensi Pemasangan (P x L) (mm) | 660x320 | 750x320 | |
| Standar Kepatuhan | GB/T 25129-2010 | GB/T 25129-2010 |
| Model Pendingin Udara | AOSZ-050BMNE* | |
| Catu Daya | 220V~50Hz | ||
| Nilai Kapasitas Pendinginan (SC2) | 10000 | ||
| Kisaran Suhu Penyimpanan yang Sesuai (°C) | -18~20 | ||
| Diameter Bilah Kipas | 2x400 | ||
| Daya Kipas (W) | 2x110 | ||
| Metode Pencairan Es | Pemanas listrik pencairan udara panas | ||
| Daya Pemanas Listrik Tambahan (W) | 1100 | ||
| Berat Bersih (kg) | 36 | ||
| Diameter Pipa Saluran Masuk Cairan (mm) | φ12.7 | ||
| Diameter Pipa Saluran Keluar Udara (mm) | φ19.05 | ||
| Dimensi Keseluruhan (P x L x T) (mm) | 1320x430x550 | ||
| Dimensi Pemasangan (P x L) (mm) | 1120x320 | ||
| Standar Kepatuhan | GB/T 25129-2010 | ||






